Galaxy Ace 2 dibekali kamera 5 Mpix (2592x1944 pixels) dengan LED Flash dan kamera depan VGA, sama seperti Galaxy Ace pertama. Tapi poin lebihnya, Galaxy Ace 2 memiliki kualitas rekam HD 720p. Menu kameranya telah dibekali fitur geotagging, efek, setting white balance, fasilitas smile shoot, dan berbagai fitur standar sebuah kamera smartphone. Sebagai menu multimedia, terdapat pemutar musik dan radio FM. Untuk pemutaran flash berjalan dengan sangat lancar saat memutar video dengan resolusi 720p, asalkan tab yang dibuka tidak banyak.
Samsung Galaxy Ace 2 tidak mengalami perubahan pada sektor jaringan data yang masih menggunakan 2G dan 3G. Namun mengenai sektor tenaga pacu, Galaxy Ace 2 telah menghadirkan prosesor dual-core walaupun masih sebatas 800 MHz. Untuk memaksimalkan kinerja grafisnya, smartphone ini sudah dibenamkan GPU Mali-400MP.
Spesifikasi Samsung I8160 Galaxy Ace 2
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 118,3 x 62,2 x 10,5 |
Berat (gr) | 122 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| GSM quadband/HSDPA dualband |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | PLS TFT Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 3.8 inchi |
Resolusi | 480x800 pixels |
|
Memori |
Internal | 4 GB RAM 768 MB |
Eksternal | microSD sampai 32 GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada, 14.4 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
Bluetooth | Ada, v3.0 |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | Ada |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592x1944 pixels/Depan - VGA |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 720p @30fps |
Player | MP4/H.264/H.263 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, dinamis |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | - |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1500 |
Standby time (jam) | 670 (2G)/640 (3G) |
Talk time (jam) | 16 (2G)/7 (3G) |
|
Harga Hp Samsung I8160 Galaxy Ace 2Harga Baru : Rp. 2.999.000,-, 07/08/2012Harga Bekas :
0 komentar:
Post a Comment