nilah salah satu seri smartphone dari keluarga Galaxy yang tampil beda. Galaxy Beam dilihat sekilas dari desainnya, tak ubahnya smartphone reguler yang sering kita lihat di pasaran, tapi sejatinya Galaxy Beam punya kemampuan unik dengan memiliki built in proyektor. Lensa proyektor disematkan pada sisi atas, menjadikan pancaran sinar proyektor dapat dengan mudah dikendalikan.
Secara keseluruhan, Galaxy Beam memiliki dimensi 124 x 64,2 x 12,5 mm dengan berat 145,3 gram. Dari tampak depan, layar smartphone ini mengusung layar LCD capacitive berkedalaman 16 juta warna. Resolusi layar adalah 480x800pixels dengan luas dimensi layar 4 inchi. Galaxy Beam sudah mengusung desain unibody, artinya baterai menyatu dan tidak bisa dilepas-lepas.
Untuk mengetahui instrumennya, pada sisi kiri body terdapat audio port 3,5 mm, lalu berturut-turut dibawahnya ada tombol pengatur volume, dan kemudian ada slot SIM card. Sedangkan pada sisi kanan body, tersemat tombol aktivasi fitur proyektor, kemudian dibawahnya ada tombol pengunci layar – juga berperan sebagai tombol on/off, dan pada posisi paling bawah ada slot MicroSD. Melihat tampilan Galaxy Beam cukup unik, pasalnya pada sekujur sisi body ada balutan list warna kuning, seolah mengisyaratkan kesan sporty, padahal peran smartphone ini lebih dominan untuk peran office. Agar terkesan mantap dalam genggaman, casing bagian belakang dibalut material plastik berkontur pixels, jadi cukup kesat.
Spesifikasi Samsung I8530 Galaxy Beam
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 124 x 64,2 x 12,5 |
Berat (gr) | 145.3 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| GSM quadband/HSDPA dualband |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 4 inchi |
Resolusi | 480x800 pixels |
|
Memori |
Internal | 8 GB |
Eksternal | micro SD sampai 32 G |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada, kelas 12 |
EDGE | Ada, kelas 12 |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada, 14,4 Mbps/ HSUPA - 5,76 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, 11 b/g/n |
Bluetooth | Ada, v3.0 |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | Ada |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada, Gtalk |
|
Kamera |
Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592x1944 pixels/Depan - 1.3 Mpix |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | - |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | - |
Frame | Ada |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 720p |
Player | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, 30 |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | Ada |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | - |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | Ada |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada, Polaris Office |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 2000 |
Standby time (jam) | 760 |
Talk time (jam) | 20 (2G)/9 (3G) |
|
Harga Hp Samsung I8530 Galaxy BeamHarga Baru : Rp. 5.000.000,-, 02/08/2012Harga Bekas : -
No comments:
Post a Comment