Merek Ponsel Apple iPhone | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 32Gb | Rp. 6.800.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 16Gb | Rp. 6.015.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4 16Gb | Rp. 6.500.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Apple iPhone 4S 32Gb | Rp. 8.600.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4S 64Gb | Rp. 9.750.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4S 16Gb | Rp. 7.375.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi 16Gb | Rp. 4.850.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 3Gs 8Gb | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 64Gb | Rp. 7.750.000,- | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi 32Gb | Rp. 5.700.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4 32Gb | Rp. 6.900.000,- | Rp. 3.500.000,- |
Catatan :
Harga Hp Apple iPhone Juni 2012 diatas bukan kondisi harga pasti, karena Harga PonselApple iPhone atau Harga Hp Apple iPhone ( Harga Aplle iPhone ) bisa berbeda harga antar toko ataupun bisa berbeda berdasarkan wilayah. Dan perlu diketahui daftar Harga Hp Apple iPhone Juni 2012 diatas kami ambil dari sumber sekitar wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Manado, dan kota besar lainnya seluruh indonesia.
No comments:
Post a Comment